油补内容公示
表1.1 2022年度海南省岛际和农村水路客运油价补贴资金-费改税补贴资金分配
费改税申报单位名称 | 运行总量 | 运行总量所占比例 | 拟分配补贴金额(元) | |
农村水路客运 | 海口市 | 528 | 14.73% | 160525.31 |
琼海市 | 1375 | 38.35% | 418034.67 | |
万宁市 | 380 | 10.60% | 115529.58 | |
乐东县 | 262.5 | 7.32% | 79806.62 | |
昌江县 | 360 | 10.04% | 109449.08 | |
澄迈县 | 200 | 5.58% | 60805.04 | |
临高县 | 480 | 13.39% | 145932.10 | |
小计 | 3585.5 | 100% | 1090082.40 | |
岛际水路客运 | 海南海峡航运股份有限公司 | 2808 | 0.76% | 74568.64 |
琼州海峡(海南)轮渡运输有限公司 | 286721 | 77.61% | 7614100.41 | |
海南铁路有限公司 | 57638 | 15.60% | 1530622.17 | |
海南祥隆船务有限公司 | 22272 | 6.03% | 591450.38 | |
小计 | 369439 | 100% | 9810741.60 |
注:1.以上仅为初步审核后公示结果,最终发放补贴以公示期结束后无异议的结果为主。
2.依据海南省财政厅、海南省交通运输厅《海南省岛际和农村水路客运油价补贴资金管理实施细则》(琼财建规〔2022〕19号),费改税依据各申报单位运行总量所占比例进行分配。
表1.2 2022年度海南省岛际和农村水路客运油价补贴资金-涨价补贴资金分配
项目类型 | 项目名称 | 申报单位 | 申报项目实际总费用(元) | 复审项目实际总费用(元) | 资金分配比例 | 申报补贴金额(元) | 分配资金核增(+)核减(-)金额(元) | 拟分配补贴金额(元) | 增减原因 |
琼州海峡客滚运输信息化提升项目 | 数字化营销平台项目 | 海南海峡航运股份有限公司 | 2950000.00 | 2950000.00 | 30% | 885000.00 | 0.00 | 885000.00 | 无核减 |
琼州海峡客滚运输船舶改造、维护项目 | 2022年度船舶厂修更新维护保养项目 | 3906600.00 | 3783602.66 | 30% | 1171980.00 | -36899.20 | 1135080.80 | 核减未支付质保金 | |
琼州海峡码头改造项目 | 新海港船舶供水电智能化控制系统项目 | 海口新海轮渡码头有限公司 | 2855400.00 | 2855353.00 | 30% | 856620.00 | -14.10 | 856605.90 | 核算单位不同引起的误差 |
琼州海峡客滚运输信息化提升项目 | 南北岸视频业务整合项目 | 琼州海峡(海南)轮渡运输有限公司 | 266000.00 | 266000.00 | 30% | 79800.00 | 0.00 | 79800.00 | 无核减 |
3艘船舶信息化项目 | 945400.00 | 941660.00 | 30% | 283620.00 | -1122.00 | 282498.00 | 核减未支付质保金 | ||
琼州海峡客滚运输船舶改造、维护项目 | 2022年度船舶厂修更新维护保养项目(25艘) | 48067600.00 | 24978803.44 | 30% | 14420280.00 | -6926638.97 | 7493641.03 | 1.核减10艘船舶在所有权转让至广东后才进行厂修的项目费用; 2.核减未支付质保金 | |
琼州海峡客滚运输船舶改造、维护项目 | 2021年粤海铁2号加装生活污水处理装置 | 海南铁路有限公司 | 248500.00 | 0.00 | 30% | 74550.00 | -74550.00 | 0.00 | 完成或实际投入使用时间不是本资金申报年度 |
2021年铁2、4船舶坞修项目 | 15751500.00 | 0.00 | 30% | 4725450.00 | -4725450.00 | 0.00 | 完成或实际投入使用时间不是本资金申报年度 | ||
2022年铁1、3船舶坞修项目 | 13122500.00 | 13223783.59 | 30% | 3936750.00 | +30385.08 | 3967135.08 | 补充粤海铁3号艉轴密封维修设备维修项目等遗漏的费用 | ||
琼州海峡客滚运输信息化提升项目 | 2021年粤海铁路轮渡售验票系统建设项目 | 7371500.00 | 0.00 | 30% | 2211450.00 | -2211450.00 | 0.00 | 完成或实际投入使用时间不是本资金申报年度 | |
2022年海南铁路轮渡一体化调度中心建设 | 2205600.00 | 0.00 | 30% | 661680.00 | -661680.00 | 0.00 | 完成或实际投入使用时间不是本资金申报年度 | ||
合计 | 97690600.00 | 48999202.69 | 30% | 29307180.00 | -14607419.19 | 14699760.81 | / |
注:1.以上仅为初步审核后公示结果,最终发放补贴以公示期结束后无异议的结果为主。
依据海南省财政厅、海南省交通运输厅《海南省岛际和农村水路客运油价补贴资金管理实施细则》(琼财建规〔2022〕19号),非新能源项目申请涨价补贴原则不得超过项目实际总费用的30%,本次涨价补贴金额按项目实际总费用的30%给予补贴。
- · 李冠涛在白沙县督导检查交通运输安全生产工作 2024-02-08
- · 司迺超到环新英湾快速干道项目一线协调推进征地拆迁工作 2024-02-02
- · 司迺超到路桥集团项目一线破解难题助推项目建设工作 2024-01-20
- · 省交通运输厅到东方市江边乡白查村调研乡村振兴工作 2023-12-04
- · 司迺超赴深圳市调研智慧交通工作 2023-08-22
- · 李冠涛到省交通保障中心讲授主题教育专题党课 2023-07-05
- · 司迺超到省交通规费征稽局讲授主题教育专题党课 2023-07-01
- · 调查研究‖司迺超赴我省民航、铁路货运企业开展调研 2023-06-15
- · 调查研究‖司迺超调研海南物流运输企业信息化建设情况 2023-06-09
- · 李冠涛赴路桥集团在建项目开展专题调研 2023-03-15
- · 司迺超赴白查村调研指导乡村振兴工作 2023-03-10
- · 听民声 纾民困 暖民心——厅领导接12345电话为群众答疑解惑 2023-03-03
- · 李冠涛调研公路、水路重点交通基础设施建设 2023-02-10
- · 厅领导赴省交通规费征稽局开展工作调研并看望慰问干部职工 2023-02-01
- · 厅领导节后上班首日走访慰问机关干部职工 2023-01-28